
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | VIR - 320 | 1589 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | VIR - 319 | 4464 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | VIR - 318 | 1938 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | VIR - 317 | 8232 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | VIR - 316 | 5941 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | VIR - 315 | 8146 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VIR - 314 | 0261 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | VIR - 313 | 2995 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | VIR - 312 | 9087 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | VIR - 311 | 1780 |
