
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYC - 222 | 1568 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYC - 221 | 9539 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYC - 220 | 3723 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYC - 219 | 9593 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | NYC - 218 | 1423 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYC - 217 | 4585 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYC - 216 | 4391 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYC - 215 | 0205 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYC - 214 | 3607 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYC - 213 | 6258 |
