
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GRG - 221 | 3649 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GRG - 220 | 4556 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | GRG - 219 | 5815 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | GRG - 218 | 6683 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | GRG - 217 | 1737 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GRG - 216 | 6577 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GRG - 215 | 3315 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | GRG - 214 | 7735 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | GRG - 213 | 6276 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | GRG - 212 | 4956 |
