
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAL - 324 | 6307 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAL - 323 | 7114 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAL - 322 | 6672 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAL - 321 | 8977 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CAL - 320 | 3114 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAL - 319 | 6050 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAL - 318 | 1577 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAL - 317 | 2347 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAL - 316 | 8549 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAL - 315 | 8477 |
